﻿<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Bahçe, Bahçe Düzenleme,Bitkileri,Peyzaj,Mobilyaları</title>
	<atom:link href="http://www.bahce.gen.tr/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.bahce.gen.tr</link>
	<description>Bahçe, Bahçe Düzenleme, Bahçe mobilyaları, Bahçe Bitkileri, Peyzaj ve Peyzaj firmaları hakkında bilgi veren bahçe portalı</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 06:02:14 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
		<item>
		<title>Türkiye&#8217;de süt üretimi ve hayvancılık</title>
		<link>http://www.bahce.gen.tr/turkiyede-sut-uretimi-ve-hayvancilik.html</link>
		<comments>http://www.bahce.gen.tr/turkiyede-sut-uretimi-ve-hayvancilik.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 06:02:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bahceci</dc:creator>
				<category><![CDATA[Türkiye'de Hayvancılık]]></category>
		<category><![CDATA[hayvancılık süt üretimi]]></category>
		<category><![CDATA[süt yetiştirme]]></category>
		<category><![CDATA[verimli süt üretimi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bahce.gen.tr/?p=3802</guid>
		<description><![CDATA[Türkiye&#8217;de süt üretimi ve hayvancılık süt sığırcılığı, kapasitesi belirli, ağırlıklı geliri sütten sağlanan, hayvan sayılarının yönetildiği yemleme şeklinin ve miktarının, barınak ve diğer yapı şekillerinin işletmeye göre belirlendiği faaliyettir.Dünyada ve Türkiye&#8217;de süt sığırcılıgıTürkiye&#8217;de hayvan başına alınan süt verimi diğer ülkelerin ve dünya ortalamasının oldukça altındadır.Türkiye&#8217;nin sanayi dahil toplam süt ihtiyacının 24 milyon ton olduğu tahmin [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bahce.gen.tr/turkiyede-sut-uretimi-ve-hayvancilik.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Topraksız tarımın neresindeyiz</title>
		<link>http://www.bahce.gen.tr/topraksiz-tarimin-neresindeyiz.html</link>
		<comments>http://www.bahce.gen.tr/topraksiz-tarimin-neresindeyiz.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 06:01:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bahceci</dc:creator>
				<category><![CDATA[Türkiyede Seracılık]]></category>
		<category><![CDATA[tapraksız seracılık]]></category>
		<category><![CDATA[topraksız sebzecilik]]></category>
		<category><![CDATA[toraksız tarım]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bahce.gen.tr/?p=3800</guid>
		<description><![CDATA[Topraksız tarımın neresindeyiz örtü altı topraksız tarım örtü altı tarım işletmesi; iklime bağlı kalmadan, bütün yıl boyunca ekonomik olarak tarımsal üretimin yapıldığı tesistir.Örtü altı tarım işletmeciliğinde planlamanın amacı, bitkierin yetiştirilme büyüme ve gelişmeleri için uygun olmayan çevre koşullarında en uygun bitki gelişim koşullarını oluşturmaktır. Son yıllarda örtü altı üretim modelleri arasında topraksız tarımın ön plana [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bahce.gen.tr/topraksiz-tarimin-neresindeyiz.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Seracılıkta enginar yetiştiriciliği ve verimlilik</title>
		<link>http://www.bahce.gen.tr/seracilikta-enginar-yetistiriciligi-ve-verimlilik.html</link>
		<comments>http://www.bahce.gen.tr/seracilikta-enginar-yetistiriciligi-ve-verimlilik.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 12:16:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bahceci</dc:creator>
				<category><![CDATA[Türkiyede Seracılık]]></category>
		<category><![CDATA[enginar sera altında yetiştirme]]></category>
		<category><![CDATA[enginar verim artışı]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bahce.gen.tr/?p=3798</guid>
		<description><![CDATA[Seracılıkta enginar yetiştiriciliği ve verimlilik enginarda kaliteli, verimli ürün almak için başların büyüme devresinde ve kurak devrelerde sulama yapılmalıdır. Enginarda hasat zamanı çeşit ve iklime bağlı olarak kış ve ilkbahardır. Hasat, başlar normal büyüklüklerine erişmeden yapılmalıdır. Hasat gecikirse brakteler açılır, çiçek tablası lifli bir yapı kazanarak yenme değerini kaybeder. Başlar 10-15 cm uzunluğunda saplarıyla hasat [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bahce.gen.tr/seracilikta-enginar-yetistiriciligi-ve-verimlilik.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ağaçlarda budamanın fizyolojik etkileri</title>
		<link>http://www.bahce.gen.tr/agaclarda-budamanin-fizyolojik-etkileri.html</link>
		<comments>http://www.bahce.gen.tr/agaclarda-budamanin-fizyolojik-etkileri.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 09:52:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bahceci</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bahçe Ağaçları]]></category>
		<category><![CDATA[Bahçe Bakımı]]></category>
		<category><![CDATA[Bahçede Ağaç Dikimi]]></category>
		<category><![CDATA[Bahçede Yetiştirilen Meyveler]]></category>
		<category><![CDATA[budama teknikleri]]></category>
		<category><![CDATA[budamanın esasları]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bahce.gen.tr/?p=3796</guid>
		<description><![CDATA[Ağaçlarda budamanın fizyolojik etkileri meyve ağaçlarında, tohumun çimlenmesiyle ağacın verime yatması arasında geçen devre gençlik, verime başlama zamanıyla verimden düşünceye kadar geçen devre olgunluk, bunu izleyen devre de yaşlılık devresi olarak üç fizyolojik yaşam devresi vardır. Ağaçlarda, yapraklar tarafından üretilen karbonhidrat miktarının kökler tarafından alınan madensel maddelere (özellikle N ) oranı önemlidir ve eşit olmalıdır. Eğer CH/N&#62;1 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bahce.gen.tr/agaclarda-budamanin-fizyolojik-etkileri.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Enginar tarımınında toprak hazırlığı</title>
		<link>http://www.bahce.gen.tr/enginar-tarimininda-toprak-hazirligi.html</link>
		<comments>http://www.bahce.gen.tr/enginar-tarimininda-toprak-hazirligi.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 10:31:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bahceci</dc:creator>
				<category><![CDATA[Türkiyede Seracılık]]></category>
		<category><![CDATA[enginar yetiştirme teknikleri]]></category>
		<category><![CDATA[seracılıkta enginar nasıl yetiştirilir]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bahce.gen.tr/?p=3793</guid>
		<description><![CDATA[Enginar tarımınında toprak hazırlığı enginar dikiminden önce toprak derin sürülmeli ve dikim öncesi gübrelenmelidir. Derin sürümden sonra diskaro ve tırmık çekilerek toprak dikime hazır duruma getirilmelidir. Sulu şartlarda yapılacak yetiştiricilikte masura dediğimiz kabarık sırtlar hazırlanmalıdır. Dekara 2-3 ton çiftlik gübresi, 40-50 kg süper fosfat, 20 kg potasyum sülfat ve 10-20 kg amonyum sülfat gübresi verilmelidir. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bahce.gen.tr/enginar-tarimininda-toprak-hazirligi.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kışlık sebzelerde saklama koşulları</title>
		<link>http://www.bahce.gen.tr/kislik-sebzelerde-saklama-kosullari.html</link>
		<comments>http://www.bahce.gen.tr/kislik-sebzelerde-saklama-kosullari.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 09:10:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bahceci</dc:creator>
				<category><![CDATA[Türkiyede Seracılık]]></category>
		<category><![CDATA[enginar saklama şekilleri]]></category>
		<category><![CDATA[enginar sebzesi sakalama nasıl yapılır]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bahce.gen.tr/?p=3791</guid>
		<description><![CDATA[Kışlık sebzelerde saklama koşulları taze olarak tüketiminin yanında, konserveye işlenmiş ve derin dondurulmuş olarakta kullanılan enginar Avrupa&#8217;da çocuk maması, enginar tozu, turşu gibi çeşitli şekillerde de tüketilmektedir. Ayrıca yaprakları içki sanayiinde, eczacılıkta kremlerde, civciv yemi yapımında ve boya sanayiinde kullanılmaktadır. Enginarın toprak üstü organları tek yıllık, toprak altındaki gövdesi ise çok yıllıktır. Toprak altı gövdesi [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bahce.gen.tr/kislik-sebzelerde-saklama-kosullari.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kış aylarında enginar ve faydaları</title>
		<link>http://www.bahce.gen.tr/kis-aylarinda-enginar-ve-faydalari.html</link>
		<comments>http://www.bahce.gen.tr/kis-aylarinda-enginar-ve-faydalari.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 06:26:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bahceci</dc:creator>
				<category><![CDATA[Türkiyede Seracılık]]></category>
		<category><![CDATA[enginar faydaları nelerdir]]></category>
		<category><![CDATA[kış sebzeleri nelerdir]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bahce.gen.tr/?p=3788</guid>
		<description><![CDATA[Kış aylarında enginar ve faydaları enginar çok yıllık, başlarından ve yapraklarından çeşitli şekillerde faydalanılan bir sebzedir. Enginarda sebze olarak kullanılan başlar çiçek tablası ve brakte dediğimiz etli küçük yapraklardan meydana gelmiştir. Enginar A,B,C vitaminlerinin yanında Kalsiyum, potasyum, demir, manganez ve fosfor gibi çeşitli mineral maddelerince zengin bir sebzedir. Ayrıca diğer sebzelere göre yüksek oranda protein ve [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bahce.gen.tr/kis-aylarinda-enginar-ve-faydalari.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Karnabahar ekim aralığı nasıl olmalı</title>
		<link>http://www.bahce.gen.tr/karnabahar-ekim-araligi-nasil-olmali.html</link>
		<comments>http://www.bahce.gen.tr/karnabahar-ekim-araligi-nasil-olmali.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 06:16:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bahceci</dc:creator>
				<category><![CDATA[Türkiyede Seracılık]]></category>
		<category><![CDATA[örtü altı ekim aralığı]]></category>
		<category><![CDATA[sebzeler ekim aralığı]]></category>
		<category><![CDATA[seracılık ekim aralıkları]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bahce.gen.tr/?p=3786</guid>
		<description><![CDATA[Karnabahar ekim aralığı nasıl olmalı dikimde sıra arası ve sıra üzeri mesafeler 60&#215;60 veya 70&#215;70 cm olarak yapılır. Fideler yerlerinden dikkatlice sökülmeli ve bekletilmeden yerlerine dikilmelidir. Fideler plantuar veya çepin ile dikilmelidir. Kökleri topraklı olarak çepinle dikim daha uygun olmaktadır. Dikimde can suyu verilmeli ve birkaç gün sonra salma sulama yapılmalıdır. Karnabahar çapa ve suyu [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bahce.gen.tr/karnabahar-ekim-araligi-nasil-olmali.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Seracılıkta fide kalitesi ve fideleme</title>
		<link>http://www.bahce.gen.tr/seracilikta-fide-kalitesi-ve-fideleme.html</link>
		<comments>http://www.bahce.gen.tr/seracilikta-fide-kalitesi-ve-fideleme.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 07:10:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bahceci</dc:creator>
				<category><![CDATA[Türkiyede Seracılık]]></category>
		<category><![CDATA[seracılıkta karnabahar fideleme teknikleri]]></category>
		<category><![CDATA[seralarda fideleme nasıl yapılmalı]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bahce.gen.tr/?p=3783</guid>
		<description><![CDATA[Seracılıkta fide kalitesi ve fideleme teknikleri  karnabaharda kaliteli ürünü etkilyen en önemli faktörlerden birisi de iyi yetiştirilmiş fidelerdir. Fide yetiştirme devresinde sıcaklığın aşırı yükselip azalması taçların kalitesiz olmasına sebep olur. Fideler dikim olgunluğuna geldikten sonra yastıklarda uzun süre bekletilirse büyümede duraklamalar olur. Dikimde genel olarak 7-8 yapraklı düzgün gövdeli, yaprakları sağlıklı fideler kullanılmalıdır. İyi yetiştirilmemiş cılız, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bahce.gen.tr/seracilikta-fide-kalitesi-ve-fideleme.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sebze ve karnabahar gübreleme yapılması</title>
		<link>http://www.bahce.gen.tr/sebze-ve-karnabahar-gubreleme-yapilmasi.html</link>
		<comments>http://www.bahce.gen.tr/sebze-ve-karnabahar-gubreleme-yapilmasi.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 07:06:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bahceci</dc:creator>
				<category><![CDATA[Türkiyede Seracılık]]></category>
		<category><![CDATA[gübreleme teknikleri]]></category>
		<category><![CDATA[sebze gübreleme nasıl yapılır]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bahce.gen.tr/?p=3781</guid>
		<description><![CDATA[Sebze ve karnabahar gübreleme yapılması gübrelemede dekara 2-4 ton çiftlik gübresi, 40-50 kg amonyum sülfat, 40-50 kg süper fosfat, 20-30 kg potasyum sülfat verilebilir. En uygun gübreleme toprak analizine göre yapılacak gübrelemedir. Çiftlik gübresi, fosforlu gübrenin tamamı, potaslı ve azotlu gübrenin yarısı son toprak hazırlığında verilir. Potaslı gübrenin ikinci yarısı taçların teşekkülünden önce verilir. Azotlu [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bahce.gen.tr/sebze-ve-karnabahar-gubreleme-yapilmasi.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

